gcse_maths_number
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| gcse_maths_number [2026/03/03 13:37] – [Types of Number] hjb | gcse_maths_number [2026/03/03 13:48] (current) – hjb | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| ==== Multiples, Factors, Prime Factors ==== | ==== Multiples, Factors, Prime Factors ==== | ||
| **N4** use the concepts and vocabulary of prime numbers, factors (divisors), multiples, common factors, common multiples, highest common factor, lowest common multiple, prime factorisation, | **N4** use the concepts and vocabulary of prime numbers, factors (divisors), multiples, common factors, common multiples, highest common factor, lowest common multiple, prime factorisation, | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | |||
| {{url> | {{url> | ||
gcse_maths_number.1772545077.txt.gz · Last modified: by hjb
